Test CHAEA
Instrucciones:
- Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de personalidad
- No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos.
- No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus respuestas.
- Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.
- Por favor conteste a todos los items.
- El Cuestionario es anónimo.
| Más(+) | Menos(-) | |
| x | 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. | |
| x | 2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. | |
| x | 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. | |
| x | 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. | |
| x | 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. | |
| x | 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. | |
| x | 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente. | |
| x | 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. | |
| x | 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. | |
| x | 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. | |
| x | 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. | |
| x | 12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. | |
| x | 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. | |
| x | 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. | |
| x | 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. | |
| x | 16. Escucho con más frecuencia que hablo. | |
| x | 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. | |
| x | 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. | |
| x | 19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. | |
| x | 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. | |
| x | 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. | |
| x | 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. | |
| x | 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. | |
| x | 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. | |
| x | 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. | |
| x | 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. | |
| x | 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. | |
| x | 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. | |
| x | 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. | |
| x | 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. | |
| x | 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. | |
| x | 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. | |
| x | 33. Tiendo a ser perfeccionista. | |
| x | 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. | |
| x | 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. | |
| x | 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. | |
| x | 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. | |
| x | 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. | |
| x | 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. | |
| x | 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. | |
| x | 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. | |
| x | 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. | |
| x | 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. | |
| x | 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. | |
| x | 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás. | |
| x | 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. | |
| x | 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. | |
| x | 48. En conjunto hablo más que escucho. | |
| x | 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. | |
| x | 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. | |
| x | 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. | |
| x | 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. | |
| x | 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. | |
| x | 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. | |
| x | 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. | |
| x | 56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones. | |
| x | 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. | |
| x | 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. | |
| x | 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. | |
| x | 60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las discusiones. | |
| x | 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. | |
| x | 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. | |
| x | 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. | |
| x | 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. | |
| x | 65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o el que más participa. | |
| x | 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. | |
| x | 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. | |
| x | 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. | |
| x | 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. | |
| x | 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. | |
| x | 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. | |
| x | 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. | |
| x | 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. | |
| x | 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. | |
| x | 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. | |
| x | 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. | |
| x | 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. | |
| x | 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. | |
| x | 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. | |
| x | 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros Los resultados de cada uno de los Estilos de Aprendizaje son los siguientes: Activo =2 Reflexivo =1 Teorico =3 Pragmatico =1 |



